¡Ü Ç¥½ÃµÈ ½Åû¼´Â ÇØ´ç ¾÷ü°¡ ¹Ýµå½Ã Á¦ÃâÇØ¾ß¸¸ ÇÏ´Â Çʼö¼·ùÀ̸ç, ±× ¿Ü ½Åû¼´Â ÇÊ¿ä½Ã ÇØ´ç¾÷ü¸¸ Á¦ÃâÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ Á¦Ãâ ¸¶°¨ÀÏ Àü±îÁö ¹Ýµå½Ã ÇØ´ç FAX ¶Ç´Â E-mail·Î Á¢¼ö ¹Ù¶ø´Ï´Ù
- ½Åû±âÇÑÀ» ³Ñ±æ °æ¿ì ¼ºñ½º¸¦ Á¦°ø ¹ÞÁö ¸øÇÒ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
- ½ÅûÇϽмºñ½º´Â ºñ¿ë ÀÔ±Ý È®ÀÎ ÈÄ Á¦°øµÇ¸ç Ãë¼Ò ½Ã ȯºÒµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
- µ¶¸³ºÎ½º ½Åû¾÷ü´Â ¡°µ¶¸³ºÎ½º ÀåÄ¡°ø»ç ½Å°í¼¡±¸¦ ¹Ýµå½Ã Á¦ÃâÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
- Àü½Ãǰ ¹ÝÃâ½Åû¼´Â Àü½Ã±â°£ Áß È¤Àº Àü½Ã ¸¶Áö¸·³¯ Àü½ÃǰÀ» ¹ÝÃâÇÏ½Ç °æ¿ì ¹Ýµå½Ã ÇöÀå »ç¹«±¹À¸·Î Á¦ÃâÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
ºÎ´ë¼ºñ½º ¾È³»
| ±¸ºÐ | ¼ºñ½º³»¿ë | °ø±Þ°¡(VATº°µµ) | |
|---|---|---|---|
| Àü±â | Power Supply | ´Ü»ó 220V:ÀÏ¹Ý °¡Á¤¿ë Àü±â | ÁÖ°£:50,000¿ø/KW 24½Ã°£:70,000¿ø/KW (°£¼±¼³Ä¡,»ç¿ë·á Æ÷ÇÔ) |
| »ï»ó 220V:ÀÏ¹Ý µ¿·Â¿ë Àü±â | |||
| »ï»ó 380V:ÀÏ¹Ý µ¿·Â¿ë/Ư¼öÁ¶¸í¿ë Àü±â | |||
| Frequency | 60Hz | ||
| ÀüÈ | ±¹³»¿ë | ½Ã³»,½Ã¿ÜÀüÈ ¹× ÈÞ´ëÀüÈ »ç¿ë °¡´É | 50,000¿ø/ȸ¼± |
| ±¹Á¦¿ë | ±¹Á¦ÀüÈ »ç¿ë·á Æ÷ÇÔ | 200,000¿ø/ȸ¼± | |
| ±Þ¼ö½Ã¼³ | Pressure | 1~3kg/§¨(max) | 150,000¿ø/°³¼Ò |
| Sub piping size | 15mm(¡Ë) (max) | ||
| ¹è¼ö½Ã¼³ | Sub piping size | 25mm(¡Ë) (max) | |
| Capacity | 5.8m2/min(max) | ||
| ¾ÐÃà°ø±â | Pressure | 6~6.5kg/§©(max) | 150,000¿ø/°³¼Ò |
| Sub piping size | 9mm(¡Ë)(max) | ||
| ÀÎÅÍ³Ý (LAN) | T1±Þ ȸ¼± | 150,000¿ø/°³¼Ò | |
| °í°´°ü¸®½Ã½ºÅÛ (RF Card System) | Âü°¡¾÷ü ºÎ½º³» ÀüÀÚ¹æ¸í·Ï ½Ã½ºÅÛ | 200,000¿ø/´ë | |
















































